Van Bướm Tay Gạt CPVC DN160
1. Van nhỏ và nhẹ, dễ tháo lắp và sửa chữa, có thể lắp đặt ở mọi vị trí.
2. Cấu trúc đơn giản và nhỏ gọn, mô-men xoắn hoạt động nhỏ, mở xoay 90° nhanh chóng.
3. Đặc tính dòng chảy có xu hướng thẳng và hiệu suất điều chỉnh tốt.

Bảng thông số Van Bướm Tay Gạt CPVC
| KHÔNG. | Tên | Vật liệu |
| 1 | Đầu tay cầm | Vật liệu hợp kim |
| 2 | Đai ốc lục giác | Thép, thép không gỉ |
| 3 | Bánh xe tay | Vật liệu hợp kim |
| 4 | Thân cây | Thép, thép không gỉ |
| 5 | Mùa xuân | Thép |
| 6 | Điều chỉnh tấm định vị | Vật liệu hợp kim |
| 7 | Ghim | Thép |
| 8 | Thanh định vị | Vật liệu hợp kim |
| 9 | Thân hình | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
| 10 | Cao su bịt kín | EPDM, FPM |
| 11 | Đĩa | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
Bản vẽ chi tiết lắp ráp Van Bướm Tay Gạt CPVC

Bảng Vật liệu Van Bướm Tay Gạt CPVC
| KHÔNG. | Tên các bộ phận | Vật liệu | Số lượng |
| 1 | Xử lý | Vật liệu hợp kim | 1 |
| 2 | Thanh định vị | Vật liệu hợp kim | 1 |
| 3 | Tấm định vị | Vật liệu hợp kim | 1 |
| 4 | Cốc đựng hạt | FRPP | 4 |
| 5 | Thân hình | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH | 1 |
| 6 | Đĩa | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH | 1 |
| 7 | Con dấu cao su | EPDM, FPM | 1 |
| 8 | Thân cây | Thép, thép không gỉ | 1 |
| 9 | Ghim | Thép | 1 |
Danh sách kích thước Van Bướm Tay Gạt CPVC
| DN | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | T | n-Φ |
| 40 | 148 | 110 | 41,5 | 39 | 4-Φ19 |
| 50 | 162 | 125 | 48,5 | 43 | 4-Φ19 |
| 65 | 180 | 145 | 63 | 45 | 4-Φ19 |
| 80 | 196 | 160 | 75,5 | 45 | 8-Φ19 |
| 100 | 225 | 180 | 95 | 56,5 | 8-Φ19 |
| 125 | 255 | 210 | 120 | 65 | 8-Φ23 |
| 150 | 285 | 240 | 143,5 | 75 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 295 | 195 | 85 | 8-Φ23 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.