Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 097.849.6768 hoặc Đăng ký bảo hành
Van Bướm Nhựa PVDF- D100 Tay Quay
Van Bướm Nhựa PVDF Tay Quay Dn100
Van Bướm Nhựa PVDF Tay Quay Dn100

Van bướm nhựa PVDF sản xuất từ hạt nhựa PVDF chất lượng cao, do cấu trúc phân tử PVDF có độ ổn định tuyệt vời, vật liệu này là một trong số ít vật liệu không yêu cầu bất kỳ chất phụ gia nào trong quá trình xử lý và lắp đặt. Điều này làm cho Van bướm PVDF trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng đòi hỏi độ tinh khiết cao của môi trường và vật liệu tiếp xúc với môi trường được yêu cầu nghiêm ngặt là không rò rỉ chất gây ô nhiễm. Van bướm PVDF Sanking là lựa chọn tuyệt vời cho ngành công nghiệp bán dẫn và ngành sản xuất pin lithium.
Van Bướm Nhựa PVDF Tay Quay DN80 loại tay gạt có thước có thể có từ 1-1/2″ đến 8″, Van bướm tay quay bánh răng có kích thước từ 8″ đến 12″, Saking cung cấp thiết bị bánh răng trục vít có thể giúp quay dễ dàng. ANSI/DIN/JIS tương thích trong một van. Nền tảng lắp đặt ISO 5211 đã được đặt trước.
Thông Tin Van Bướm Nhựa PVDF Tay Quay Dn100
– Vật liệu chế tạo van: Nhựa PVDF
– Kích thước van: từ 1-1/2″ (DN40) đến 12″(DN300)
– Tiêu chuẩn: DIN, JIS, ANSI
– Kiểu kết nối: mặt bích
– Trụ quay: Inox 304
– Truyền động: Tay gạt, Bánh răng
– Môi trường làm việc: chất lỏng,
– Nhiệt độ làm việt: Tùy theo từng chất liệu 0 độ C đến 120 độ C
– Áp lực làm việc: 10 bar – 150 PSI
– Gioăng làm kín: EPDM, FPM
– Chứng nhận: NSF, CE
– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi giao hàng
Quy Cách Van Bướm Nhựa PVDF-
Van Bướm Tay Gạt PVDF (PVDF Lever Handle Butterfly Valve) Van Bướm Nhựa PVDF
| KÍCH THƯỚC | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L | n-e | Tham khảo | ||||
| DIN/ANSI | JIS | DIN/ANSI | JIS | JIS | DIN/ ANSI |
||||||||||||||||
| 1-1/2″ | (40) | 98.0 | 110.0 | 179.4 | 65.4 | 114.0 | 14.0 | 148.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 34.0 | 231.0 | 4-19 | Ảnh 1 | |||
| 2″ | (50) | 120.0 | 125.0 | 197.0 | 73.0 | 124.0 | 14.0 | 162.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 44.0 | 231.0 | 4-19 | ||||
| 2-1/2″ | (65) | 140.0 | 145.0 | 210.2 | 81.2 | 129.0 | 18.0 | 179.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46.0 | 231.0 | 4-19 | ||||
| 3″ | (80) | 150.0 | 160.0 | 235.0 | 90.0 | 145.0 | 18.0 | 195.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57.0 | 231.0 | 8-19 | ||||
| 4″ | (100) | 175.0 | 190.5 | 272.5 | 112.5 | 160.0 | 18.0 | 225.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60.0 | 231.0 | 8-19 | ||||
| 5″ | (125) | 210.0 | 216.0 | 294.5 | 119.5 | 175.0 | 18.0 | 255.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66.0 | 280.0 | 8-23 | ||||
| 6″ | (150) | 240.0 | 241.0 | 321.5 | 131.5 | 190.0 | 20.0 | 280.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72.0 | 280.0 | 8-23 | ||||
| 8″ | (200) | 290.0 | 298.0 | 378.2 | 383.3 | 158.7 | 163.8 | 219.5 | 26.0 | 340.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82.0 | 280.0 | 12-23 | 8-23 | |
Van Bướm Tay Quay PVDF (PVDF Worm Gear Butterfly Valve)
| KÍCH THƯỚC | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L1 | L | n-e | Tham khảo | ||||
| DIN/ANSI | JIS | DIN/ANSI | JIS | JIS | DIN/ ANSI |
||||||||||||||||
| 1-1/2″ | (40) | 98.0 | 110.0 | 249.4 | 65.4 | 114.0 | 148.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 34.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | ảnh 2 | |||
| 2″ | (50) | 120.0 | 125.0 | 267.0 | 73.0 | 124.0 | 162.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 44.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | ||||
| 2-1/2″ | (65) | 140.0 | 145.0 | 280.2 | 81.2 | 129.0 | 179.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | ||||
| 3″ | (80) | 150.0 | 160.0 | 305.0 | 90.0 | 145.0 | 195.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57.0 | 76.5 | 219.0 | 8-19 | ||||
| 4″ | (100) | 175.0 | 190.5 | 342.5 | 112.5 | 160.0 | 225.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60.0 | 76.5 | 219.0 | 8-19 | ||||
| 5″ | (125) | 210.0 | 216.0 | 364.5 | 119.5 | 175.0 | 255.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66.0 | 76.5 | 219.0 | 8-23 | ||||
| 6″ | (150) | 240.0 | 241.0 | 391.5 | 131.5 | 190.0 | 280.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72.0 | 76.5 | 219.0 | 8-23 | ||||
| 8″ | (200) | 290.0 | 298.0 | 448.2 | 453.3 | 158.7 | 163.8 | 219.5 | 340.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82.0 | 76.5 | 219.0 | 12-23 | 8-23 | |
| 10″ | (250) | 350.0 | 362.0 | 524.0 | 197.0 | 257.0 | 410.0 | 125.0 | 125.0 | 102.0 | 12.5 | 10.5 | 21.9 | 92.0 | 76.5 | 219.0 | 12-25 | ||||
| 12″ | (300) | 400.0 | 431.5 | 613.0 | 615.6 | 231.0 | 233.6 | 302.0 | 485.0 | 125.0 | 125.0 | 102.0 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 98.0 | 76.5 | 239.0 | 16-25 | 12-25 | |
Các Tính Năng Chính
a. Ngoại hình nhỏ gọn và đẹp.
b. Thân van có trọng lượng nhẹ và dễ lắp đặt.
c. Tay cầm quay một phần tư – Vận hành dễ dàng.
d. Nền tảng cài đặt ISO5211 của van bướm PVDF sanking, tương thích với hầu hết các thiết bị truyền động điện và thiết bị truyền động khí nén được tiêu chuẩn hóa.
đ. Khả năng chống ăn mòn mạnh và phạm vi ứng dụng rộng rãi.
f. Tuổi thọ cao – Vật liệu đúc Nano, thân SUS304/316 có vòng chữ O kép, đảm bảo không bị rò rỉ sau thời gian dài sử dụng.
g. Chống mài mòn, dễ tháo rời, dễ bảo trì.
h. Áp suất làm việc: PN10 – 150 PSI
Tôi. giấy chứng nhận CE
j. Kiểm tra không rò rỉ 100%





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.