Tiêu Chuẩn Kích Thước ống Nhựa PVC
1/ Kích thước ống nhựa uPVC theo hệ Mét
Kích thước ống uPVC hệ mét được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam có đường kính từ 20 – 630mm với các tiêu chuẩn: ISO 4422, ISO 1452,…
| KÍCH THƯỚC | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | CHIỀU DÀI ỐNG | ||||||||
| DN | OD | l | ln | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
| 20 | 20,0 | 20 | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
| 25 | 25,0 | 25 | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | – | 4,0 | 6,0 |
| 32 | 32,0 | 30 | – | – | – | 1,0 | 1,3 | 1,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 40 | 40,0 | 35 | – | 1,0 | – | 1,2 | – | 1,9 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 50 | 50,0 | 41 | – | 1,0 | – | 1,5 | – | 2,4 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 63 | 63,0 | 50 | 103 | 1,3 | – | 1,9 | – | 3,0 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 75 | 75,0 | 60 | 105 | 1,5 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 90 | 90,0 | 72 | 115 | 1,8 | – | 2,7 | – | 4,3 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 110 | 110,0 | 88 | 118 | – | 2,2 | – | 3,4 | – | 5,3 | – | 4,0 | 6,0 |
| 125 | 125,0 | 100 | 128 | – | 2,5 | – | 3,9 | – | 6,0 | – | 4,0 | 6,0 |
| 140 | 140,0 | 112 | 128 | – | 2,8 | – | 4,3 | – | 6,7 | – | 4,0 | 6,0 |
| 160 | 160,0 | 128 | 137 | – | 3,2 | – | 4,9 | – | 7,7 | – | 4,0 | 6,0 |
| 180 | 180,0 | 144 | 146 | – | 3,6 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 4,0 | 6,0 |
| 200 | 200,0 | 160 | 147 | – | 4,0 | – | 6,2 | – | 9,6 | – | 4,0 | 6,0 |
| 225 | 225,0 | 180 | 158 | – | 4,5 | – | 6,9 | – | 10,8 | – | 4,0 | 6,0 |
| 250 | 250,0 | 200 | 165 | – | 5,0 | – | 7,7 | – | 11,9 | – | 4,0 | 6,0 |
| 280 | 280,0 | 224 | 172 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 13,4 | – | 4,0 | 6,0 |
| 315 | 315,0 | 252 | 193 | – | 6,2 | – | 9,7 | – | 15,0 | – | 4,0 | 6,0 |
| 355 | 355,0 | 284 | 206 | – | 7,0 | – | 10,9 | – | 16,9 | – | 4,0 | 6,0 |
| 400 | 400,0 | 320 | 218 | – | 7,9 | – | 12,3 | – | 19,1 | – | 4,0 | 6,0 |
| 450 | 450,0 | – | 235 | – | – | 13,8 | – | 21,5 | – | 4,0 | 6,0 | |
| 500 | 500,0 | – | 255 | – | – | 15,3 | – | 23,9 | – | 4,0 | 6,0 | |
| 560 | 560,0 | – | 273 | – | – | 17,2 | – | 26,7 | – | 4,0 | 6,0 | |
| 630 | 630,0 | – | 295 | – | – | 19,3 | – | 30,0 | – | 4,0 | 6,0 | |
Tại Việt Nam, các size – kích thước ống nhựa uPVC – thường được gọi là “phi” ký hiệu “Ø”, được tính theo hệ đo lường mét. Ví dụ: size ống nước Ø25, ống có đường kính ngoài 25mm, chiều dài khớp nối 25mm. Ngoài ra, chiều dài ống nhựa PVC bình thường là 4 mét.
2 Kích thước ống nhựa PVC theo hệ INCH
Kích thước ống uPVC theo hệ đo lường INCH có đường kính từ 0.5 – 4 Inch phù hợp với các tiêu chuẩn: BS 3505, ISO 1452,…Chỉ số này được áp dụng phổ biến ở loại ống PVC có đường kính ngoài theo ống kim loại hoặc phụ tùng kim loại.
| DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | CHIỀU DÀI ỐNG | |||||||
| DN | OD | L | PN 3 | PN 5 | PN 6 | PN 9 | PN 12 | PN 15 | |||
| mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
| 15 | 1/2 | 21,4 | 30 | – | – | – | – | – | 1,6 | 4,0 | 6,0 |
| 20 | 3/4 | 26,8 | 35 | – | – | – | – | 1,8 | – | 4,0 | 6,0 |
| 25 | 1 | 33,6 | 40 | – | – | – | – | 2,0 | – | 4,0 | 6,0 |
| 32 | 1 1/4 | 42,3 | 44 | – | – | – | 2,1 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 40 | 1 1/2 | 48,3 | 55 | – | – | – | 2,4 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 50 | 2 | 60,3 | 63 | – | – | 2,0 | 2,8 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 80 | 3 | 88,9 | 64 | 1,7 | – | 2,9 | 3,8 | – | – | 4,0 | 6,0 |
| 100 | 4 | 114,3 | 100 | – | 3,2 | 3,8 | 4,9 | – | – | 4,0 | 6,0 |
INCH là hệ đo lường phổ biến ở Anh và Mỹ, thường được viết tắt là IN, in; ký hiệu là 1 INCH = 25,4mm. Đối với kích thước ống nhựa PVC hệ INCH, chúng ta sẽ thấy thông số ở dạng phân số như ½” nhưng thực chất ½” không phải kích thước đường kính ống nhựa PVC đó là 12,7 mm . Ống nhựa PVC có DN = ½” đối chiếu theo bảng sẽ có đường kính ngoài là 21,4mm, chiều dài khớp nối là 30mm, độ dày thành là 1,6 mm.
3. Các tiêu chuẩn cho ống nhựa uPVC
- Tiêu chuẩn: BS 3505, ISO 1452,… được dùng cho đường ống uPVC hệ INCH, được sử dụng phổ biến ở tại miền Nam và miền Trung.
- Tiêu chuẩn: ISO 4422, ISO 1452,… được dùng cho đường kính hệ mét, thường được sử dụng tại miền Nam.
- Tiêu chuẩn TCVN 8491 được sử dụng cho đường kính hệ mét theo Phụ lục C của TCVN 8491, chỉ sử dụng phổ biến ở tại miền Bắc.
| TIÊU CHUẨN | TÊN TIẾNG ANH | TÊN TIẾNG VIỆT |
| ISO | International Standards Organization | Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế |
| BSI | British Standards Institute | Viện Tiêu chuẩn Anh |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. | Viện tiêu chuẩn Đức |
| EN | European National Standards | Tiêu chuẩn châu Âu |
| ANSI | American National Standard Institute | Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ |
| ASTM | American Society for Testing and Materials | Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ |
4. Giải thích thuật ngữ liên quan đến Tiêu Chuẩn Kích Thước ống Nhựa PVC
Nói đến kích thước ống PVC, người ta sử dụng các đơn vị đo phổ biến DN, OD, PN. Thông tin cụ thể về từng đơn vị này được trình bày cụ thể dưới đây:
– DN – Đường kính định danh Tiêu Chuẩn Kích Thước ống Nhựa PVC
DN viết tắt của từ Diameter Nominal có nghĩa là đường kính danh nghĩa hoặc đường kính định danh. DN không phải là kích cỡ thật của ống nhựa mà chỉ chỉ là cách gọi được làm tròn hoặc gần đúng khi trao đổi công việc. Ví dụ như DN20, DN25,.. nhưng trên thực tế, kích thước chính xác của DN20 = ¾ INCH tương đương với Ø27mm.
– OD – Đường kính ngoài Tiêu Chuẩn Kích Thước ống Nhựa PVC
OD viết tắt của từ Outside Diameter có nghĩa là đường kính mặt ngoài. Trong khi kích thước DN là kích thước được làm tròn hoặc gần đúng, kích thước OD chính là kích thước chính xác dùng để tính toán, lắp ghép và thiết kế cho hệ thống ống nhựa.
– PN – Áp suất tối đa Tiêu Chuẩn Kích Thước ống Nhựa PVC
PN viết tắt của từ Pressure Nominal nghĩa là áp suất danh nghĩa hoặc áp lực mà ống có thể chịu được. Chỉ số PN của ống nước là áp suất làm việc của ống ở nhiệt độ 20 độ C, được đo bằng đơn vị bar. Ví dụ ống có chỉ số PN6 nghĩa là áp suất tối đa mà ống có thể hoạt động liên tục ở 20 độ C là 6 bar tương đương với 6,12kg/cm2.
Nguồn: ST

