Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 097.849.6768 hoặc Đăng ký bảo hành
Thông tin chi tiết

Van Bướm Nhựa PVDF -Dn50
Van Bướm Nhựa PVDF -Dn50
Đặc điểm cấu trúc sản phẩm Van Bướm Nhựa PVDF -Dn50
1. Van nhỏ và nhẹ, dễ tháo lắp và sửa chữa, có thể lắp đặt ở mọi vị trí.
2. Cấu trúc đơn giản và nhỏ gọn, mô-men xoắn hoạt động nhỏ và mở nhanh sau khi xoay 90°.
3. Đặc tính dòng chảy có xu hướng tuyến tính và hiệu suất điều chỉnh tốt.

Bảng Vật liệu linh kiện Van Bướm Nhựa PVDF -Dn50
| Số bộ phận | tên | Vật liệu |
| 1 | Nắp tay cầm | Hợp kim |
| 2 | Đai ốc lục giác | Thép, thép không gỉ |
| 3 | xử lý | Hợp kim |
| 4 | Thân van | Thép, thép không gỉ |
| 5 | mùa xuân | thép |
| 6 | Điều chỉnh tấm định vị | Hợp kim |
| 7 | ghim | thép |
| 8 | Thanh định vị | Hợp kim |
| 9 | Thân van | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
| 10 | Cao su niêm phong | EPDM, FPM |
| 11 | Đĩa van | FRPP, PVDF, CPVC, UPVC, PPH |
Thông số Van Bướm Nhựa PVDF -Dn50
| Đường kính danh nghĩa DN(mm) | Đường kính ngoài của mặt bích D1 | Khoảng cách lỗ D2 | Đường kính bên trong D3 | L | n-Φ | ||||
| Anh | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn ANSI | Anh | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn ANSI | ||||
| 32 (11/4″) | 140 | 100 | 100 | 3,45 | 35 | 35 | 4-Φ17×25 | 4-019 | 4-016 |
| 40 (11/2″) | 150 | 110 | 105 | 3,88 | 45 | 40 | 4-Φ18 | 4-Φ19 | 4-Φ16 |
| 50 (2″) | 160 | 125 | 120 | 4,74 | 51 | 42 | 4-Φ18 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 65 (2 1/2″) | 180 | 145 | 140 | 5,49 | 66 | 47 | 4-Φ18 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 80 (3″) | 200 | 160 | 150 | 6 | 79 | 45 | 8-Φ18×22 | 8-Φ19 | 4-Φ19 |
| 100 (4″) | 220 | 180 | 175 | 7,5 | 98,5 | 55 | 8-Φ18×22 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 125 (5″) | 250 | 210 | 210 | 8,5 | 125 | 65 | 8-Φ18×22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 |
| 150 (6″) | 290 | 240 | 240 | 9,51 | 148 | 75 | 8-Φ22×28 | 8-Φ23 | 8-Φ22 |
| 200 (8″) | 340 | 295 | 290 | 11,75 | 201 | 85 | 8-Φ24×28 | 12-Φ23 | 8-Φ22 |
Đánh giá (0)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.