Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 097.849.6768 hoặc Đăng ký bảo hành
Thông tin chi tiết

Van bướm Nhựa CPVC

Van Bướm Nhựa CPVC,

Van Bướm Nhựa CPVC,

Van Tay Quay CPVC DN200
Van Tay Quay CPVC DN200
Van bướm tay quay CPVC
Van Tay Quay CPVC DN200
-Van bướm nhựa tay quay được sản xuất từ vật liệu nhựa PVC, uPVC, cPVC, PPR chuyên dụng cho các hệ thống nước sạch hoặc dòng lưu chất có chứa axit ăn mòn cao.
Hiện nay dòng van bướm nhựa đang được rất nhiều các hệ thống sử dụng như các nhà máy sử lí nước thải, các môi trường lưu chất như HCL, NaOH, kiềm, axit mạnh,… Thường thì các đường ống có kích cỡ lớn từ DN150 trở lên sẽ sử dụng loại van bướm nhựa vận hành bằng tay quay.

Thông số kỹ thuật Van Tay Quay CPVC DN200
.jpg)
| No | Name Of Parts | Materials | Qty |
| 1 | Body | CPVC | 1 |
| 2 | Seat | NBR, EPDM | 1 |
| 3 | Disc | CPVC | 1 |
| 4 | Screw | STEEL | 4 |
| 5 | Stem | STEEL , SUS304 | 1 |
| 6 | O-ring | NBR EPDM FPM | 2 |
| 7 | Connector | STEEL | 1 |
| 8 | Grear Box | IRON | 1 |
| 9 | Handwheel | STEEL | 1 |
| 10 | Pin | STEEL | 1 |
.jpg)
| DN | INCH | ՓD | PCD, ՓD1 | Փd | L | L1 | H1 | H | N-Փe | ||||
| DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | JIS | ||||||||
| 80 | 3″ | 195 | 160 | 152 | 150 | 78 | 49 | 140 | 125 | 300 | 8*19 | 8*19 | 8*19 |
| 100 | 4″ | 225 | 180 | 191 | 175 | 101 | 55 | 140 | 140 | 340 | 8*19 | 8*19 | 8*19 |
| 125 | 5″ | 250 | 210 | 216 | 210 | 127 | 65 | 200 | 154 | 370 | 8*19 | 8*19 | 8*19 |
| 150 | 6″ | 280 | 240 | 241 | 240 | 151 | 70 | 200 | 165 | 395 | 8*23 | 8*23 | 8*23 |
| 200 | 8″ | 345 | 295 | 298 | 290 | 200 | 88 | 200 | 228 | 470 | 8*23 | 8*23 | 12*23 |
| 250 | 10″ | 400 | 350 | 362 | 355 | 255 | 101 | 210 | 258 | 535 | 12*25 | 12*25 | 12*25 |
| 300 | 12″ | 460 | 400 | 432 | 400 | 303 | 106 | 210 | 305 | 590 | 12*25 | 12*25 | 16*25 |
| 350 | 14″ | 510 | 450 | 476 | 445 | 338 | 110 | 280 | 325 | 678 | 16*25 | 12*29 | 16*25 |
| 400 | 16″ | 570 | 503 | 540 | 510 | 390 | 113 | 280 | 350 | 733 | 16*27 | 16*29 | 16*27 |
| 450 | 18″ | 607 | 553 | 420 | 113 | 280 | 390 | 810 | 20*26 | ||||
| 500 | 20″ | 680 | 620 | 495 | 145 | 300 | 395 | 880 | 20*32 | ||||
| 600 | 24″ | 800 | 725 | 600 | 162 | 300 | 553 | 1003 | 20*30 | ||||
Cấu tạo của
Van Tay Quay CPVC DN200
-
- Thân van: là bộ phận chính của van, trên thân van có các lỗ để kết nối với đường ống và cố định vị trí của van, được làm bằng chất liệu nhựa PVC, UPVC, CPVC…
- Đĩa van: đĩa van là bộ phận chính để ngăn chặn hoặc cho dòng lưu chất đi qua đường ống, được làm bằng chất liệu: nhựa PVC, UPVC, CPVC
- Hộp số tay quay: là bộ phận chính đóng mở van, được làm bằng hộp kim thép,
- Trục van: là bộ phận truyền lực từ tay quay hộp số đến cánh van giúp đóng mở van. Trục van được làm bằng thép có độ cứng cao.
- Gioăng làm kín: được làm bằng cao su EPDM…

Ưu điểm chung Van Tay Quay CPVC DN200
- Trọng lượng van nhẹ, lắp đặt dễ dàng, thay thế, bảo dưỡng đơn giản
- Ứng dụng cho nhiều môi trường: Nước, hóa chất ăn mòn, khí
- Kích có phù hợp nhiều hệ thống lớn
- Giá thành van rẻ hơn so dòng van cổng, van bi và van bướm inox, gang, thép.
- Lưu lượng dòng chảy được đảm báo, cố định được góc mở, đóng mở nhanh
- Độ bền cao, đảm bảo an toàn vệ sinh
Đánh giá (0)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.