Cấu tạo van bi nhựa UPVC/PPH/CPVC rắc co Dn15, Dn20, Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, Dn65, Dn80, Dn100

Van Bi Mặt Bích PPH DN25

Cấu tạo van bi nhựa UPVC/PPH/CPVC rắc co

Mô tả sản phẩm

  • Van bi 2 rắc co
  • ​Chất liệu : U-PVC/ PPH/CPVC
  • Kích cỡ : DN15, DN20, DN25, DN32, D40, DN50, DN65, DN80, DN100
  • Kiểu kết nối : dán keo
  • Standard : ANSI, DIN, JIS, CNS
  • Working pressure : 150PSI
  • Môi trường làm việc : UPVC (0-45℃)

Bản vẽ chi tiết van :

SPECIFICATION OF MATERIAL

Item Parts Material PCS
1 Handle ABS 1
2 Stem UPVC/PPH/ CPVC 1
3 Stem O-ring EPDM/VITON 2
4 Union Nut UPVC/PPH/ CPVC 2
5 Seat PTFE 2
6 Seat O-ring EPDM/VITON 1
7 Connector UPVC/PPH/ CPVC 2
8 Ball UPVC/PPH/ CPVC 1
9 Body UPVC/PPH/ CPVC 1
10 Seat UPVC/PPH/ CPVC 1
11 Seat O-ring EPDM/VITON 1
12 End O-ring EPDM/VITON 1
13 Cap ABS 1

 

SIZE A B L H P E S1
15(1/2″) 85.3 54.2 106.0 49.8 21.8 31.2 5.2
20(3/4″) 89.8 63.1 115.0 55.0 23.7 33.2 5.0
25(1″) 105.8 73.7 126.5 64.4 25.5 40.3 5.3
32(1-1/4″) 116.0 84.5 142.7 75.2 29.3 52.0 6.8
40(1-1/2″) 128.0 97.7 156.5 88.3 32.6 52.0 7.2
50(2″) 139.6 117.5 172.0 104.3 35.7 71.0 7.2
65(2-1/2″) 205 149.5 240 146.0 45.7 84.5 8.0
80(3″) 205 168.6 266 152.3 49.7 84.2 8.6
100(4″) 248 210.0 316 181.0 59.5 120.7 10.0

 

SIZE D ANSI DIN JIS CNS
d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2
15(1/2′) 15 21.54 21.23 20.30 20.10 22.40 21.73 22.40 21.90
20(3/4′) 20 26.87 26.57 25.30 25.10 26.45 25.69 26.40 25.90
25(1′) 25 33.65 33.27 32.30 32.10 32.55 31.70 34.50 33.90
32(1-1/4′) 32 42.42 42.04 40.30 40.10 38.60 37.65 42.50 41.90
40(1-1/2″) 40 48.56 48.11 50.30 50.10 48.70 47.74 48.60 47.90
50(2″) 50 60.63 60.17 63.30 63.10 60.80 59.78 60.60 59.90
65(2-1/2″) 65 73.38 72.85 75.30 75.10 76.60 75.68 76.70 75.90
80(3′) 80 89.31 88.70 90.40 90.10 89.60 88.55 89.70 88.90
100(4″) 100 114.76 114.10 110.40 110.10 114.70 113.60 115.00 113.80

Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ: 097 849 6768

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0978496768

Gọi điện

Bản đồ

Zalo

Messenger